Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 39000 € | 3000.00 € | |
Vente | 40000 ~ 79000 € | 7.00 % | avec un minimum de 4000 € TTC |
Vente | 80000 ~ 119000 € | 6.00 % | avec un minimum de 5000 € TTC |
Vente | 120000 ~ 200000 € | 5.00 % | |
Vente | ≥ 200000 € | 4.00 % | |
Location | 75.00 % | 50 % pour constitution du dossier, visite et rédaction du contrat et 25 % pour états des lieux |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.